维谛ITA-20k00AL3A02C00详细参数表维谛
维谛ITA-20k00AL3A02C00输出参数
额定功率 | 20KW |
额定电压 | 220/230/240 Vac |
输出功率因数 | 1 |
输出电压稳定度 | 1% |
输出频率稳度 | ±0.1Hz |
输出电压波形畸变率 | 阻性负载:2%;整流性负载:4% |
负载最大峰值因数 | 3:1 |
动态电压瞬变范围 | 5% |
电压瞬变恢复时间 | 60ms |
过载能力(%额定负载) | 105%~125% 载,5min;125%~150% 载,1min;>150% 载,200ms |
维谛ITA-20k00AL3A02C00系统参数及标准
安装方式 | 塔式、机架式兼容 |
整机效率 | Up to 96% |
并机台数 | 大4台 |
切换时间(主路转电池) | 0ms |
切换时间(逆变转旁路) | 0ms |
噪声 | 58dB |
防护等级 | IP20 |
容量="20KVA(192V)" UPS电源长延时配置
断电后供电时间 | 主机 | 蓄电池数量 | 单电池容量(AH) | 电池柜数量 | 电池柜型号 |
供电30分钟 | 1台 | 16 | 65AH | 1 | A32 |
供电1小时 | 1台 | 32 | 65AH | 1 | A32 |
供电2小时 | 1台 | 32 | 100AH | 1 | A32 |
供电4小时 | 1台 | 64 | 100AH | 1 | A32 |
供电6小时 | 1台 | 96 | 100AH | 2 | A32 |
供电8小时 | 1台 | 128 | 100AH | 2 | A32 |
供电10小时 | 1台 | 160 | 100AH | 5 | A32 |
容量="20KVA(384V)" UPS电源长延时配置
断电后供电时间 | 主机 | 蓄电池数量 | 单电池容量(AH) | 电池柜数量 | 电池柜型号 |
供电30分钟 | 1台 | 32 | 38AH | 1 | A32 |
供电1小时 | 1台 | 32 | 65AH | 1 | A32 |
供电2小时 | 1台 | 32 | 100AH | 1 | A32 |
供电4小时 | 1台 | 64 | 100AH | 1 | A32 |
供电6小时 | 1台 | 96 | 100AH | 2 | A32 |
供电8小时 | 1台 | 128 | 100AH | 2 | A32 |
供电10小时 | 1台 | 160 | 100AH | 5 | A32 |
20KVA 输入AC 380V :输出AC 380V
输入参数 |
输入电压 | 380V AC |
输入火线线径 | 4mm2 |
输入零线线径 | 10mm2 |
输入地线线径 | 4mm2 |
输入空开 | 50A -3P |
输出参数 |
输出电压 | 380V AC |
输出线径 | 4mm2 |
输出零线线径 | 10mm2 |
输出地线线径 | 4mm2 |
输出空开 | 50A -3P |
电池参数 |
外接电池空开 | 125A-3P |
外接电池线径 | 4mm2 |
UPS不间断电源