山特城堡3C3 HD是山特城堡3C3经典产品系列的创新升级产品,山特城堡系列UPS秉承为用户关键负载提供安全、可靠、稳定、环保的电力保障为宗旨,不断对产品进行优化和更新。新一代3C3HD采用目前先进的电力电子及数字信号控制保护技术,则具有更高效率,更小体积,更高性能,更便捷操作等特点,能在各个行业领域为用户提供高品质电源保障。
___________________________________________________
应用场景
中、小型数据中心
计算机数据机房
自动化控制系统
交通运输
银行,金融
通讯行业,5G
生产制造
采用新一代IGBT及三电平技术,在线效率高达96%,ECO模式高达99%
输出功率因数1.0,有效带载量提升10%
模块化设计,MTTR<30分钟
更高功率密度,占地面积节约50%
充电功率提升4倍,充电时间大幅减少
智能电容故障预警功能,进一步提升可靠性
智能电池管理功能
具有智能虚拟负载测试功能
全彩色触摸屏,设备管理更便捷
标准支持铅酸,锂电等电池类型
支持4台并机,可并机共电池
支持电池冷启动
型号 | 3C3 HD-20K | 3C3 HD-30K | 3C3 HD-40K | 3C3 HD-60K | 3C3 HD-80K |
额定容量 | 20KVA/20KW | 30KVA/30KW | 40KVA/40KW | 60KVA/60KW | 80KVA/80KW |
输入 | 输入方式 | 三相+N线+地线 |
频率 | 50/60Hz,范围40 - 72Hz |
功率因数 | ≥ 0.99 |
市电电压范围 | 201 ~ 478Vac线电压; 116 ~ 276Vac相电压 |
旁路电压范围 | 338 ~ 458Vac线电压; 195 ~ 264Vac相电压 |
输入电流谐波 | <2%线性负载; <5%非线性负载 |
输出 | 额定电压 | 230/400Vac,3相+N线+地线,(220/380,240/415可选) |
功率因数 | 1.0 |
频率误差 | 同步旁路频率范围±4Hz |
电压稳定性 | 稳态<1% |
过载时间 | 102 ~ 110%负载60分钟,111 ~ 125%负载10分钟,126 ~ 150%负载1分钟 |
功能 | 在线双变换模式效率 | 高达96% |
ECO节能模式效率 | 高达99% |
电池类型 | VRLA铅酸电池,AGM,胶体电池,NiCad电池,锂电池 |
电池电压 | 320V~607V 默认432V |
充电方式 | 智能电池管理 |
最大充电电流 | 25A | 38A | 50A | 76A | 100A |
并机能力 | 4台并机 |
使用环境 | 环境温度 | 0 ~ 40°C |
储藏温度 | –15 ~ +55°C |
环境湿度 | 5 ~ 95 % ,无凝露 |
海拔高度 | 海拔1000米内无需降额,若超过1000米时应按GB/T 3859.2的规定降容使用 |
尺寸 | 宽*深*高(mm) | 330*668*521 | 330*690*975 |
重量 | 净重(不含电池) | 41kg | 45kg | 45kg | 90kg | 90kg |
毛重(不含电池) | 50kg | 55kg | 55kg | 131kg | 131kg |
安全标准 | 符合标准 | GB4943; YD/T1095; GB/7260.2; IEC/62040 |
型号 | 3C3 HD-100K | 3C3 HD-120K | 3C3 HD-160K | 3C3 HD-200k |
额定容量 | 100KVA/100KW | 120KVA/120KW | 160KVA/160KW | 200KVA/200KW |
输入 | 输入方式 | 三相+N线+地线 |
频率 | 50/60Hz,范围40 - 72Hz |
功率因数 | ≥ 0.99 |
市电电压范围 | 201 ~ 478Vac线电压; 116 ~ 276Vac相电压 |
旁路电压范围 | 338 ~ 458Vac线电压; 195 ~ 264Vac相电压 |
输入电流谐波 | <3%线性负载; <5%非线性负载 |
输出 | 额定电压 | 230/400Vac,3相+N线+地线,(220/380,240/415可选) |
功率因数 | 1.0 |
频率误差 | 同步旁路频率范围±4Hz |
电压稳定性 | 稳态<1% |
过载时间 | 102 ~ 110%负载60分钟,111 ~ 125%负载10分钟,126 ~ 150%负载1分钟 |
功能
| 在线双变换模式效率 | 高达96% |
ECO节能模式效率 | 高达99% |
电池类型 | VRLA铅酸电池,NiCd电池,锂电池 |
电池电压 | ±16~±22节 |
充电方式 | 智能电池管理 |
最大充电电流 | 100A | 120A | 160A | 200A |
并机能力 | 4台并机 |
防护登记 | IP20 |
使用环境 | 环境温度 | 0 ~ 40°C |
储藏温度 | –15 ~ +55°C |
环境湿度 | 5 ~ 95 % ,无凝露 |
海拔高度 | 海拔1000米内无需降额,若超过1000米时应按GB/T 3859.2的规定降容使用 |
尺寸 | 宽*深*高(mm) | 500*850*1230 | 500*850*1600 |
重量 | 净重(不含开关) | 149kg | 149kg | 215kg | 240kg |
净重(含4开关) | 162kg | 162kg | 270kg | 295kg |
安全标准 | 符合标准 | GB4943; YD/T1095; GB/7260.2; IEC/62040 |