应用场景
金融业(银行,保险分支机构)
先进制造业(工业互联网及数据中心)
交通运输业(轨道交通,高速公路数据中心及节点机房)
政府数字化服务机房
教育(教育机构分支网点,学校,实验中心,在线教育机房等)
医疗(医院,社康中心,体检中心等医疗机构)
企业机房
边缘计算机房
高密闭封闭冷通道组件
冷量损失小
高能效空调组件
直流变频压缩机
EC风机
节省15%电能
高效率UPS组件
高可靠模块化UPS,96%在线双转换效率,99%ECO模式效率
CQC节能认证
模块化UPS组件
75K/125K/200K多种机框可选,适应不同业务需求
模块化设计,可实现业务逐步扩展
高功率密度,占地面积小
配置内部旁路和维修旁路,无需额外加装。
高定制化配电柜组件
单路/双路配电可选
输入输出柜,列头柜可定制
开关及备用开关数量可选
易维护通道组件
柜体拆装简单,可拆式顶板,两段式侧板
易维护空调组件
空调标准机组压缩机采用螺纹连接,机组实现快捷安装及维修;机组标配高低压检测口,机组维护不需要停机操作
电极加湿,水质要求底,易维护
易维护UPS组件
高可靠模块化UPS,模块更换仅需5分钟
电池节数灵活可调,大幅简化电池维护
市电缓启,降低柴油发电机容量要求
智能管理配电柜组件
精密列头柜内置智能电表,精准管理电能使用
智能动环监控系统
图形化展示系统运行状态,简洁直观
IE界面监控,基本使用无需安装和掌握独立软件
21.5英寸工业平板显示器,系统状态指示灯,友好的人机交互
高可靠性通道组件
高端机柜静态承重2400kg, 通过9级抗震裂度测试
高强度铝合金框架天窗
全钢化玻璃门,配静音轴承及高强度合金导轨
密封性好
高可靠性空调组件
室外机使用防腐蚀不锈钢外壳
PTC陶瓷加热器,安全不起火
空调电子膨胀阀PID调制控制,对系统的变化做出快速反应,确保机组稳定运行
高可靠性UPS组件
高可靠模块化UPS,冗余备份,MTTR几乎为0
采用油浸电容设计,根本杜绝电容起火
智能电池管理技术,大幅提高电池安全性及寿命
高可靠性配电柜组件
双路配电
原厂品牌配电开关
高可靠性系统配置
支持双路供电
支持用于A,B,C级数据中心
高扩展通道组件
10-40柜任意组合满足客户业务需求
600/800mm宽机柜可选
束线板,理线槽,承重板,L型支架,盲板等组件可选
模块化空调组件
空调采用模块化设计
300/600宽度空调可选,高制冷密度,占地空间小
通道内25/40/60KW多种列间空调可选,也支持通道外房间级空调选择
支持直膨风冷和冷冻水冷方式,适应更广泛的安装环境
上下出水管可选
配置概述 | 典型配置1 | 典型配置2 | 典型配置3 | 典型配置4 |
配置分布示意图 | | | | |
推荐负载功率 | 32kW | 64kW | 96kW | 128KW |
UPS 容量① | 50kW (3A3 PT 75kW 机框+2*25kW功率模块) | 100kW (3A3 PT 125kW机框 100kW (3A3 PT 125kW机框 | 125kW (3A3 PT 200kW机框+5*25kW功率模块) | 175kW (3A3 PT 200kW机框+7*25kW功率模块) |
空调容量② | 2*25kW列间空调 | 2*40kW列间空调 | 3*40kW列间空调 | 4*40kW列间空调 |
配电列头柜③ | 双路三相配电列头柜 | 双路三相配电列头柜 | 双路三相配电列头柜 | 双路三相配电列头柜 |
总柜位数 | 12 | 20 | 30 | 40 |
IT机柜数量 | 8 | 16 | 25 | 34 |
UPS机柜数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
空调机柜数量 | 2 | 2 | 3 | 4 |
配电列头柜数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
通道类型 | 冷通道封闭 600*1200*2000 | 冷通道封闭 600*1200*2000 | 冷通道封闭 600*1200*2000 | 冷通道封闭 600*1200*2000 |
机柜尺寸(W*D*Hmm) | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
供电系统 |
|
|
|
|
UPS供电架构 | 三相双输入供电系统 | 三相双输入供电系统 | 三相双输入供电系统 | 三相双输入供电系统 |
UPS效率 | 96%@在线双转换模式; 99%@ECO模式 | 96%@在线双转换模式; 99%@ECO模式 | 96%@在线双转换模式; 99%@ECO模式 | 96%@在线双转换模式; 99%@ECO模式 |
维修旁路 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
UPS尺寸(W*D*Hmm) | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 |
配电系统 |
|
|
|
|
配电输入输出支路 | 双路总开关100A精密列头柜, 2*18支路32A/1P | 双路总开关160A精密列头柜, 2*24支路32A/1P | 双路总开关250A精密列头柜, 2*30支路32A/1P | 双路总开关400A精密列头柜, 2*24支路32A/1P |
智能电表 | 对状主态路监全测电量监测和支路的电流 | 对状主态路监全测电量监测和支路的电流 | 对状主态路监全测电量监测和支路的电流 | 对状主态路监全测电量监测和支路的电流 |
防雷等级 | 2个C级防雷器In=20kA | 2个C级防雷器In=20kA | 2个C级防雷器In=20kA | 2个C级防雷器In=20kA |
(配W电*列D*头H柜m尺m寸) | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 |
PDU规格 | 输入额定电流32A,输出为20位10A国标插座+4位16A国标插座 | 输入额定电流32A,输出为20位10A国标插座+4位16A国标插座 | 输入额定电流32A,输出为20位10A国标插座+4位16A国标插座 | 输入额定电流32A,输出为20位10A国标插座+4位16A国标插座 |
PDU 数量 | 2条/IT柜 | 2条/IT柜 | 2条/IT柜 | 2条/IT柜 |
制冷系统 |
|
|
|
|
制冷方式④ | 直膨风冷 | 直膨风冷 | 直膨风冷 | 直膨风冷 |
额定制冷量/台 | 25kW | 40kW | 40kW | 40kW |
风量(m3/h)/台 | 4750 | 7560 | 7560 | 7560 |
加热量(kW)/台 | 4 | 6 | 6 | 6 |
加湿量(kg/h)/台 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
空调尺寸(W*D*Hmm) | 300*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 |
电池 |
|
|
|
|
电池类型 | 山特城堡系列铅酸蓄电池/山特G系列胶体蓄电池/山特Array系列长寿命蓄电池 | 山特城堡系列铅酸蓄电池/山特G系列胶体蓄电池/山特Array系列长寿命蓄电池 | 山特城堡系列铅酸蓄电池/山特G系列胶体蓄电池/山特Array系列长寿命蓄电池 | 山特城堡系列铅酸蓄电池/山特G系列胶体蓄电池/山特Array系列长寿命蓄电池 |
建议电池数量⑤,后备时间 15min @额定IT负载功率 | 40节(C12-65, 65Ah) | 40节(C12-100, 100Ah) | 40 节 (C12-150, 150Ah) | 40节(C12-200, 200Ah) |
建议电池数量⑤,后备时间 30min @额定IT负载功率 | 40节(C12-100, 100Ah) | 40节(C12-200, 200Ah) | 40节(C12-250, 225Ah) | 80节(C12-200, 200Ah) |
电池管理系统(BMS)选配 | 监池电池内的阻电及流单参体数内电部池温电度压,、单和体整电组 | 监池测内每阻节及电单池体内电部池温电度压,、单和体整电组电池的电流参数 | 监池电池内的阻电及流单参体数内电部池温电度压,、单和体整电组 | 监池电池内的阻电及流单参体数内电部池温电度压,、单和体整电组 |
动环监控 |
|
|
|
|
监控界面⑥ | 21.5英寸工业平板显示器 | 21.5英寸工业平板显示器 | 21.5英寸工业平板显示器 | 21.5英寸工业平板显示器 |
智能一体化监控主机 | 带HDMI接口,支持外接显示器, 8路RS485串口 | 带HDMI接口,支持外接显示器, 8路RS485串口 | 带HDMI接口,支持外接显示器, 8路RS485串口 | 带HDMI接口,支持外接显示器, 8路RS485串口 |
4G短信模块(选配) | 4G全网通制式,短信告警, SIM卡用户自配 | 4G全网通制式,短信告警, SIM卡用户自配 | 4G全网通制式,短信告警, SIM卡用户自配 | 4G全网通制式,短信告警, SIM卡用户自配 |
8口千兆POE网络交换机 | 8口千兆 二层非网管企业级交换机 | 8口千兆 二层非网管企业级交换机 | 8口千兆 二层非网管企业级交换机 | 8口千兆 二层非网管企业级交换机 |
温湿度 | 智能温湿度传感器 (带液晶显示)*2 | 智能温湿度传感器 (带液晶显示)*2 | 智能温湿度传感器 (带液晶显示)*2 | 智能温湿度传感器 (带液晶显示)*2 |
烟感 | 与天窗联动*2 | 与天窗联动*2 | 与天窗联动*2 | 与天窗联动*2 |
水浸 | 区域式漏水适配模块 (含5米漏水绳)*2 | 区域式漏水适配模块 (含5米漏水绳)*2 | 区域式漏水适配模块 (含5米漏水绳)*3 | 区域式漏水适配模块 (含5米漏水绳)*4 |
视频监控 | 摄像头*2,硬盘录像机*1,2T硬 盘*1(可满足2个摄像头30天全时 录像数据存储) | 摄像头*2,硬盘录像机*1,2T硬 盘*1(可满足2个摄像头30天全时 录像数据存储) | 摄像头*2,硬盘录像机*1,2T硬 盘*1(可满足2个摄像头30天全时 录像数据存储) | 摄像头*2,硬盘录像机*1,2T硬 盘*1(可满足2个摄像头30天全时 录像数据存储) |
声光报警器(选配) | 声压指数:≥108dB(300mm); 闪光频率:200次/分钟±10%; 灯罩颜色:红色 | 声压指数:≥108dB(300mm); 闪光频率:200次/分钟±10%; 灯罩颜色:红色 | 声压指数:≥108dB(300mm); 闪光频率:200次/分钟±10%; 灯罩颜色:红色 | 声压指数:≥108dB(300mm); 闪光频率:200次/分钟±10%; 灯罩颜色:红色 |
照明 | LED冷白光照明( 暗装于天窗套件内) | LED冷白光照明( 暗装于天窗套件内) | LED冷白光照明 (暗装于天窗套件内) | LED冷白光照明 (暗装于天窗套件内) |
警告氛围灯 | 双色LED | 双色LED | 双色LED | 双色LED |
门禁⑦ | 门禁控制器;指纹/密码/IC卡 读卡器 | 门禁控制器;指纹/密码/IC卡 读卡器 | 门禁控制器;指纹/密码/IC卡 读卡器 | 门禁控制器;指纹/密码/IC卡 读卡器 |
通道配件 |
|
|
|
|
通道门 | 全透视钢化玻璃双移动门, 自动门防夹安全光幕感应器 | 全透视钢化玻璃双移动门, 自动门防夹安全光幕感应器 | 全透视钢化玻璃双移动门, 自动门防夹安全光幕感应器 | 全透视钢化玻璃双移动门, 自动门防夹安全光幕感应器 |
天窗 | 多功能天窗套件,暗装双LED 冷白光照明,自动天窗开合及一 键恢复 | 多功能天窗套件,暗装双LED 冷白光照明,自动天窗开合及一 键恢复 | 多功能天窗套件,暗装双LED 冷白光照明,自动天窗开合及一 键恢复 | 多功能天窗套件,暗装双LED 冷白光照明,自动天窗开合及一 键恢复 |
竖装理线板 | 2条/IT柜 | 2条/IT柜 | 2条/IT柜 | 2条/IT柜 |
固定承重板 | 固定式安装承重板, 最大承重60KG,2个/IT柜 | 固定式安装承重板, 最大承重60KG,2个/IT柜 | 固定式安装承重板, 最大承重60KG,2个/IT柜 | 固定式安装承重板, 最大承重60KG,2个/IT柜 |
强弱电槽 | 支持强弱线路敷设, 实现快速安装位于机柜顶部 | 支持强弱线路敷设, 实现快速安装位于机柜顶部 | 支持强弱线路敷设, 实现快速安装位于机柜顶部 | 支持强弱线路敷设, 实现快速安装位于机柜顶部 |
伸缩型跨列线槽 | 调节式过线槽,配套与走线架连 接挂件,预装接地线 | 调节式过线槽,配套与走线架连 接挂件,预装接地线 | 调节式过线槽,配套与走线架连 接挂件,预装接地线 | 调节式过线槽,配套与走线架连 接挂件,预装接地线 |
气流遏制盲板 | 19英寸1U/2U标准, 快速卡扣安装 | 19英寸1U/2U标准, 快速卡扣安装 | 19英寸1U/2U标准, 快速卡扣安装 | 19英寸1U/2U标准, 快速卡扣安装 |
承重底座(选配) | 机柜落地安装 | 机柜落地安装 | 机柜落地安装 | 机柜落地安装 |
认证 |
|
|
|
|
UPS认证 | 泰尔认证/CQC节能认证 | 泰尔认证/CQC节能认证 | 泰尔认证/CQC节能认证 | 泰尔认证/CQC节能认证 |
空调认证⑧ | CQC节能认证 | CQC节能认证 | CQC节能认证 | CQC节能认证 |
机柜认证 | 抗震认证 | 抗震认证 | 抗震认证 | 抗震认证 |
①可选配通道外不入列安装UPS; UPS配置为基本需求容量,如需冗余需根据情况配置N+1~2N。
②空调配置为基本需求容量,如需冗余需根据情况配置N+1~2N。
③可根据情况选配单路输入配电或定制输出配电路数,可选配通道外UPS输入输出柜。
④如现场内外机距离超出配置风冷空调的距离或高度差,可以定制水冷空调。
⑤以山特城堡铅酸蓄电池计算。
⑥门头可选配LED大三色显示屏;还可选配工业平板电脑。
⑦门禁可选配人脸/指纹/IC卡。
⑧认证为风冷机组。